福特 2018款 野马 2.3T 自动 硬顶 标准型(美规)
27.80万
本车为全新车,车价不包含购置税
无重大交通事故损伤
无水淹 无火烧 拒绝调表
所有车辆均经过国家认证二手车评估师专业检测
车型 | 硬顶跑车 | |
---|---|---|
车辆颜色 | 蓝色 | |
变速箱 | 自动变速箱(AT) | |
变速箱档位 | 10 | |
车门数 | 2 | |
座位数 | 4 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 4788*1933*1379 | |
行李箱容积(L) | 382 | |
轮毂材料 | ||
轴距(mm) | 2720 | |
整备质量(kg) | 1603 |
百公里油耗(L) | ||
---|---|---|
排量(L) | 2.3 T | |
油箱容积(L) | 59 | |
进气形式 | 涡轮增压 | |
最大扭矩(N·m) | 475 | |
燃油 | 汽油 | |
燃油标号 | 95号 | |
排放标准 | 国VI | |
功率(kw) | ||
最高车速(km/h) | ||
官方0-100km/h加速(s) |
驱动方式 | 前置后驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 电动助力 | |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬挂 | 多连杆独立悬架 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 通风盘式 | |
前轮胎规格(mm) | 235/55 R17 | |
后轮胎规格(mm) | 235/55 R17 |
年检到期 | ||
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | ||
---|---|---|
新车质保 |